Ayra Starr
R&B
Ayra Starr gained +18,208,833 lifetime views in the last 7 days.
Track Ayra Starr yourself — sign up free to add to your roster, save alerts, and see AI-generated artist briefs.
Lifetime views
1,625,951,634
Subscribers
3,480,000
7-day growth
+18,208,833
Sounds like
Past year — daily snapshots
| Date | Lifetime views | Subscribers |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1,625,951,634 | 3,480,000 |
| 2026-10-19 | 1,625,951,634 | 3,470,000 |
| 2026-10-18 | 1,625,951,634 | 3,470,000 |
| 2026-10-17 | 1,625,951,634 | 3,470,000 |
| 2026-10-16 | 1,625,951,634 | 3,470,000 |
| 2026-10-15 | 1,625,951,634 | 3,460,000 |
| 2026-10-14 | 1,625,951,634 | 3,450,000 |
| 2026-10-13 | 1,607,742,801 | 3,450,000 |
| 2026-10-12 | 1,607,742,801 | 3,450,000 |
| 2026-10-11 | 1,607,742,801 | 3,440,000 |
| 2026-10-10 | 1,607,742,801 | 3,440,000 |
| 2026-10-09 | 1,607,742,801 | 3,430,000 |
| 2026-10-08 | 1,607,742,801 | 3,420,000 |
| 2026-10-07 | 1,607,742,801 | 3,420,000 |
| 2026-10-06 | 1,603,671,514 | 3,420,000 |
| 2026-10-05 | 1,603,671,514 | 3,420,000 |
| 2026-10-04 | 1,603,671,514 | 3,410,000 |
| 2026-10-03 | 1,597,651,233 | 3,410,000 |
| 2026-10-02 | 1,597,651,233 | 3,410,000 |
| 2026-10-01 | 1,597,651,233 | 3,410,000 |
| 2026-09-30 | 1,597,651,233 | 3,410,000 |
| 2026-09-29 | 1,579,743,643 | 3,410,000 |
| 2026-09-28 | 1,579,743,643 | 3,400,000 |
| 2026-09-27 | 1,579,743,643 | 3,400,000 |
| 2026-09-26 | 1,579,743,643 | 3,400,000 |
| 2026-09-25 | 1,579,743,643 | 3,400,000 |
| 2026-09-24 | 1,579,743,643 | 3,400,000 |
| 2026-09-23 | 1,579,743,643 | 3,390,000 |
| 2026-09-22 | 1,579,743,643 | 3,390,000 |
| 2026-09-21 | 1,579,743,643 | 3,390,000 |
| 2026-09-20 | 1,579,743,643 | 3,380,000 |
| 2026-09-19 | 1,579,743,643 | 3,390,000 |
| 2026-09-18 | 1,579,743,643 | 3,390,000 |
| 2026-09-17 | 1,570,309,441 | 3,380,000 |
| 2026-09-16 | 1,570,309,441 | 3,380,000 |
| 2026-09-15 | 1,570,309,441 | 3,380,000 |
| 2026-09-14 | 1,570,309,441 | 3,380,000 |
| 2026-09-13 | 1,570,309,441 | 3,380,000 |
| 2026-09-12 | 1,570,309,441 | 3,380,000 |
| 2026-09-11 | 1,570,309,441 | 3,370,000 |
| 2026-09-10 | 1,567,815,416 | 3,370,000 |
| 2026-09-09 | 1,564,823,947 | 3,370,000 |
| 2026-09-08 | 1,564,823,947 | 3,370,000 |
| 2026-09-07 | 1,560,570,974 | 3,370,000 |
| 2026-09-06 | 1,560,570,974 | 3,360,000 |
| 2026-09-05 | 1,560,570,974 | 3,360,000 |
| 2026-09-04 | 1,543,114,861 | 3,360,000 |
| 2026-09-03 | 1,543,114,861 | 3,360,000 |
| 2026-09-02 | 1,543,114,861 | 3,360,000 |
| 2026-09-01 | 1,543,114,861 | 3,350,000 |
| 2026-08-31 | 1,543,114,861 | 3,350,000 |
| 2026-08-30 | 1,543,114,861 | 3,350,000 |
| 2026-08-29 | 1,543,114,861 | 3,350,000 |
| 2026-08-28 | 1,543,114,861 | 3,340,000 |
| 2026-08-27 | 1,543,114,861 | 3,340,000 |
| 2026-08-26 | 1,543,114,861 | 3,340,000 |
| 2026-08-25 | 1,539,107,514 | 3,330,000 |
| 2026-08-24 | 1,539,107,514 | 3,330,000 |
| 2026-08-23 | 1,531,853,241 | 3,330,000 |
| 2026-08-22 | 1,531,853,241 | 3,330,000 |
| 2026-08-21 | 1,531,853,241 | 3,320,000 |
| 2026-08-20 | 1,531,853,241 | 3,320,000 |
| 2026-08-19 | 1,523,920,726 | 3,320,000 |
| 2026-08-18 | 1,523,920,726 | 3,310,000 |
| 2026-08-17 | 1,523,920,726 | 3,310,000 |
| 2026-08-16 | 1,523,920,726 | 3,310,000 |
| 2026-08-15 | 1,513,792,229 | 3,310,000 |
| 2026-08-14 | 1,513,792,229 | 3,300,000 |
| 2026-08-13 | 1,513,792,229 | 3,300,000 |
| 2026-08-12 | 1,513,792,229 | 3,300,000 |
| 2026-08-11 | 1,513,792,229 | 3,300,000 |
| 2026-08-10 | 1,513,792,229 | 3,300,000 |
| 2026-08-09 | 1,513,792,229 | 3,300,000 |
| 2026-08-08 | 1,513,792,229 | 3,300,000 |
| 2026-08-07 | 1,512,583,363 | 3,290,000 |
| 2026-08-06 | 1,510,577,868 | 3,290,000 |
| 2026-08-05 | 1,510,577,868 | 3,290,000 |
| 2026-08-04 | 1,500,356,898 | 3,290,000 |
| 2026-08-03 | 1,500,356,898 | 3,290,000 |
| 2026-08-02 | 1,500,356,898 | 3,290,000 |
| 2026-08-01 | 1,500,356,898 | 3,290,000 |
| 2026-07-31 | 1,500,356,898 | 3,280,000 |
| 2026-07-30 | 1,500,356,898 | 3,280,000 |
| 2026-07-29 | 1,500,356,898 | 3,280,000 |
| 2026-07-28 | 1,500,356,898 | 3,280,000 |
| 2026-07-27 | 1,500,356,898 | 3,280,000 |
| 2026-07-26 | 1,485,482,865 | 3,280,000 |
| 2026-07-25 | 1,485,482,865 | 3,280,000 |
| 2026-07-24 | 1,485,482,865 | 3,280,000 |
| 2026-07-23 | 1,485,482,865 | 3,270,000 |
| 2026-07-22 | 1,485,482,865 | 3,270,000 |
| 2026-07-21 | 1,485,482,865 | 3,270,000 |
| 2026-07-20 | 1,485,482,865 | 3,270,000 |
Want alerts when this artist crosses a threshold? Sign up.