Jennie
K-Pop
Jennie gained +40,349,882 lifetime views in the last 7 days.
Track Jennie yourself — sign up free to add to your roster, save alerts, and see AI-generated artist briefs.
Lifetime views
4,027,841,757
Subscribers
18,600,000
7-day growth
+40,349,882
Sounds like
Past year — daily snapshots
| Date | Lifetime views | Subscribers |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 4,027,841,757 | 18,600,000 |
| 2026-10-20 | 4,027,841,757 | 18,600,000 |
| 2026-10-19 | 4,027,841,757 | 18,600,000 |
| 2026-10-18 | 4,027,841,757 | 18,600,000 |
| 2026-10-17 | 4,027,841,757 | 18,600,000 |
| 2026-10-16 | 3,987,491,875 | 18,600,000 |
| 2026-10-15 | 3,987,491,875 | 18,600,000 |
| 2026-10-14 | 3,987,491,875 | 18,600,000 |
| 2026-10-13 | 3,987,491,875 | 18,600,000 |
| 2026-10-12 | 3,987,491,875 | 18,600,000 |
| 2026-10-11 | 3,987,491,875 | 18,600,000 |
| 2026-10-10 | 3,987,491,875 | 18,600,000 |
| 2026-10-09 | 3,987,491,875 | 18,600,000 |
| 2026-10-08 | 3,987,491,875 | 18,600,000 |
| 2026-10-07 | 3,987,491,875 | 18,600,000 |
| 2026-10-06 | 3,987,491,875 | 18,600,000 |
| 2026-10-05 | 3,987,491,875 | 18,600,000 |
| 2026-10-04 | 3,987,491,875 | 18,600,000 |
| 2026-10-03 | 3,943,213,820 | 18,600,000 |
| 2026-10-02 | 3,943,213,820 | 18,600,000 |
| 2026-10-01 | 3,943,213,820 | 18,500,000 |
| 2026-09-30 | 3,943,213,820 | 18,500,000 |
| 2026-09-29 | 3,943,213,820 | 18,500,000 |
| 2026-09-28 | 3,943,213,820 | 18,500,000 |
| 2026-09-27 | 3,943,213,820 | 18,500,000 |
| 2026-09-26 | 3,943,213,820 | 18,500,000 |
| 2026-09-25 | 3,943,213,820 | 18,500,000 |
| 2026-09-24 | 3,943,213,820 | 18,500,000 |
| 2026-09-23 | 3,943,213,820 | 18,500,000 |
| 2026-09-22 | 3,943,213,820 | 18,500,000 |
| 2026-09-21 | 3,909,337,321 | 18,500,000 |
| 2026-09-20 | 3,909,337,321 | 18,500,000 |
| 2026-09-19 | 3,909,337,321 | 18,500,000 |
| 2026-09-18 | 3,909,337,321 | 18,500,000 |
| 2026-09-17 | 3,909,337,321 | 18,500,000 |
| 2026-09-16 | 3,909,337,321 | 18,500,000 |
| 2026-09-15 | 3,888,727,224 | 18,500,000 |
| 2026-09-14 | 3,888,727,224 | 18,500,000 |
| 2026-09-13 | 3,888,727,224 | 18,500,000 |
| 2026-09-12 | 3,888,727,224 | 18,500,000 |
| 2026-09-11 | 3,888,727,224 | 18,400,000 |
| 2026-09-10 | 3,871,477,234 | 18,400,000 |
| 2026-09-09 | 3,871,477,234 | 18,400,000 |
| 2026-09-08 | 3,866,519,966 | 18,400,000 |
| 2026-09-07 | 3,841,644,896 | 18,400,000 |
| 2026-09-06 | 3,841,644,896 | 18,400,000 |
| 2026-09-05 | 3,841,644,896 | 18,400,000 |
| 2026-09-04 | 3,841,644,896 | 18,400,000 |
| 2026-09-03 | 3,835,662,108 | 18,400,000 |
| 2026-09-02 | 3,829,081,131 | 18,300,000 |
| 2026-09-01 | 3,813,725,471 | 18,300,000 |
| 2026-08-31 | 3,813,725,471 | 18,300,000 |
| 2026-08-30 | 3,773,105,628 | 18,300,000 |
| 2026-08-29 | 3,773,105,628 | 18,300,000 |
| 2026-08-28 | 3,773,105,628 | 18,300,000 |
| 2026-08-27 | 3,773,105,628 | 18,200,000 |
| 2026-08-26 | 3,773,105,628 | 18,200,000 |
| 2026-08-25 | 3,730,240,273 | 18,200,000 |
| 2026-08-24 | 3,730,240,273 | 18,200,000 |
| 2026-08-23 | 3,730,240,273 | 18,200,000 |
| 2026-08-22 | 3,730,240,273 | 18,200,000 |
| 2026-08-21 | 3,680,464,923 | 18,200,000 |
| 2026-08-20 | 3,680,464,923 | 18,100,000 |
| 2026-08-19 | 3,680,464,923 | 18,100,000 |
| 2026-08-18 | 3,680,464,923 | 18,100,000 |
| 2026-08-17 | 3,680,464,923 | 18,100,000 |
| 2026-08-16 | 3,680,464,923 | 18,100,000 |
| 2026-08-15 | 3,665,626,150 | 18,100,000 |
| 2026-08-14 | 3,665,626,150 | 18,100,000 |
| 2026-08-13 | 3,665,626,150 | 18,100,000 |
| 2026-08-12 | 3,665,626,150 | 18,100,000 |
| 2026-08-11 | 3,628,606,572 | 18,100,000 |
| 2026-08-10 | 3,628,606,572 | 18,100,000 |
| 2026-08-09 | 3,628,606,572 | 18,100,000 |
| 2026-08-08 | 3,628,606,572 | 18,100,000 |
| 2026-08-07 | 3,628,606,572 | 18,100,000 |
| 2026-08-06 | 3,628,606,572 | 18,100,000 |
| 2026-08-05 | 3,628,606,572 | 18,100,000 |
| 2026-08-04 | 3,628,606,572 | 18,100,000 |
| 2026-08-03 | 3,628,606,572 | 18,100,000 |
| 2026-08-02 | 3,594,912,568 | 18,100,000 |
Want alerts when this artist crosses a threshold? Sign up.